-
Nutrición específica
Cuidado con el tracto urinario y Derma System.
-
Salud Intestinal
Combinación de ingredientes de alta digestibilidad y fibras naturales.
-
Salud oral
Contiene hexametafosfato de sodio, ingrediente que ayuda a reducir la formación de tártaro.
-
Reducción del volumen y olor de las heces
Selección de ingredientes especiales que ayudan a reducir el olor de las heces.
COMPOSICIÓN
Harina de vísceras de pollo, gluten de trigo, proteína aislada de cerdo, gluten de maíz – no transgénico, huevo deshidratado – proveniente de gallinas libres de jaulas, arroz triturado, grasa de pollo, grasa de cerdo, aceite de pescado, pulpa de remolacha, avena, ácido propiónico, antioxidantes BHA y BHT (0,012 %), cloruro de potasio, cloruro de sodio, extracto de yuca (0,06 %), hexametafosfato de sodio (0,1 %), hidrolizado de cerdo y pollo, levadura seca de cerveza, manano oligosacáridos (0,2 %), pared celular de levadura, vitamina A, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ácido fólico, ácido pantoténico, biotina, cloruro de colina, niacina, piridoxina, riboflavina, tiamina, aminoácido de cobre quelatado, aminoácido de hierro quelatado, yoduro de potasio, aminoácido de manganeso quelatado, proteinato de selenio, sulfato de cobre, sulfato de hierro, sulfato de manganeso, sulfato de zinc, aminoácido de zinc quelatado.
Humedad | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 28,00 | % | 280 | g/kg |
Extracto etéreo | (mín) | 18,00 | % | 180 | g/kg |
Materia Mineral | (máx.) | 7,00 | % | 70 | g/kg |
Materia Fibrosa | (máx.) | 3,00 | % | 30 | g/kg |
Calcio | (máx.) | 1,40 | % | 14 | g/kg |
Calcio | (mín) | 0,70 | % | 7.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Sodio | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Potasio | (mín) | 0,58 | % | 5.800 | mg/kg |
Omega 6 | (mín) | 3,00 | % | 30 | g/kg |
Omega 3 | (mín) | 0,40 | % | 4.000 | mg/kg |
pH urinario objetivo | 6,4 – 6,8 | ||||
Energía metabolizable | 4.132 | kcal/kg |
ENRIQUECIMIENTO POR KILOGRAMO DE PRODUCTO
También disponible en el envase del alimento PremieRpet®, ‘Enriquecimiento por kilogramo de producto’ informa la cantidad de vitaminas y microminerales agregados a la formulación de la ración, asegurando una nutrición ideal para su mascota. De verdad.
Ácido fólico | 1,00 | mg | |||
---|---|---|---|---|---|
Ácido pantotênico | 36,90 | mg | |||
Biotina | 5,00 | mg | |||
Cobre | 10,37 | mg | |||
Colina | 1.900,00 | mg | |||
Hierro | 52,12 | mg | |||
Yodo | 1,50 | mg | |||
Manganeso | 8,37 | mg | |||
Niacina | 42,53 | mg | |||
Selenio | 0,20 | mg | |||
Vitamina A | 15.795,00 | UI | |||
Vitamina B1 | 5,63 | mg | |||
Vitamina B 12 | 87,08 | mcg | |||
Vitamina B 2 | 15,53 | mg | |||
Vitamina B 6 | 3,83 | mg | |||
Vitamina C | 200,00 | mg | |||
Vitamina D3 | 1.100,00 | UI | |||
Vitamina E | 400,00 | UI | |||
Vitamina K3 | 0,56 | mg | |||
Zinc | 125,10 | mg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.